一国际综合性运动会中的乒乓球项目
1. 奥运会乒乓球赛
2. 亚运会/全运会乒乓球赛
二世界乒乓球锦标赛(世乒赛)
1. 单项世锦赛
2. 团体世锦赛
三WTT职业赛事体系(国际乒联主导)
WTT系列赛是当前职业乒坛的核心赛事,按级别和积分分为以下类型:
| 赛事类型 | 冠军积分 | 频次/站数 | 特点 |
|--|-|-|-|
| WTT大满贯赛 | 2000分 | 每年4站(如新加坡站) | 最高级别,设单打/双打全项目 |
| WTT世界杯决赛 | 1500分 | 每年2站 | 合并原世界杯与总决赛 |
| WTT冠军赛 | 1000分 | 每年8站(男女分办) | 仅设单打,32人参赛 |
| WTT球星挑战赛 | 600分 | 每年6站 | 含双打项目 |
| WTT常规挑战赛 | 400分 | 每年14站 | 低门槛职业赛 |
| WTT支线赛 | 125分 | 不定期举办 | 新秀练兵舞台 |
说明:
四其他重要国际赛事
1. 乒乓球世界杯
2. 洲际锦标赛
五区域性及国内赛事
1. 中国乒超联赛
2. 中国乒协会员联赛
赛事分级总结
| 级别 | 代表赛事 |

|-|--|
| 顶级 | 奥运会世锦赛WTT大满贯 |
| 一级 | WTT世界杯决赛洲际锦标赛 |
| 二级 | WTT冠军赛球星挑战赛 |
z6尊龙官方网站| 基础职业级 | WTT常规/支线赛国内联赛 |
乒乓球赛事体系兼顾职业竞技与大众参与,既通过WTT提升职业化程度,又借全民赛事推广国球文化。更多细节可查阅[国际乒联官网]或[中国乒协官网]。